

| Analyte | Matrix | LOQ | Vol./ | Method |
| Plasma | 0.2 µg/ml | 0.05 ml | LC-MS/MS | |
| Serum | 25 ng/ml | 0.15 ml | HPLC-F | |
| Urine | 3 ng/ml | 2.5 ml | HPLC-F | |
| Plasma | 0.01 μg/ml | 0.5 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 2 μg/ml | 0.25 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 2.5 ng/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 1 ng/ml | 0.5 ml | HPLC-F | |
| Plasma | 0.03 μg/ml | 0.25 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 50 pg/ml | 0.3 ml | LC-MS/MS | |
| Serum | 50 pg/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.1 μg/ml | 0.25 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 20 pg/ml | 0.5 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 1 ng/ml | 1.0 ml | HPLC-F | |
| Serum | 0.4 ng/ml | 1.0 ml | HPLC-UV | |
| Blood | 10 ng/ml | 10 μl | LC-MS/MS | |
| Plasma | 25 pg/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Urine | 0.05 μg/ml | 0.5 ml | HPLC-F | |
| Plasma | 5 ng/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 25 pg/ml | 1.0 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 3 pg/ml | 1.0 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 2 pg/ml | 1.0 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 10 pg/ml | 0.5 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.04ng/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Serum | 100 pg/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 3 ng/ml | 0.2 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 5 ng/ml | 1.0 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 20 pg/ml | 1.0 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.2 μg/ml | 0.05 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.2 ng/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Serum | 50 pg/ml | 1.0 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 50 pg/ml | 0.25 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 4 ng/ml | 0.2 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 0.05 μg/ml | 0.07 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 0.4 ng/ml | 50 μl | LC-MS/MS | |
| Plasma | 5 ng/ml | 1 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 2 ng/ml | 0.5 ml | HPLC-F | |
| Plasma | 20 pg/ml | 0.5 ml | LC-MS/MS | |
| Urine | 1 ng/ml | 10 μl | LC-MS/MS | |
| Plasma | 25 pg/ml | 1 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.5 ng/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.1 ng/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.1 ng/ml | 50 μl | LC-MS/MS | |
| Plasma | 5 ng/ml | 0.5 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 0.02 μg/ml 0.1 μg/ml |
0.5 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 50 pg/ml | 0.5 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 2 ng/ml | 0.5 ml | HPLC-F | |
| Plasma | 0.1 μg/ml | 0.25 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 1 ng/ml | 1 ml | HPLC-UV | |
| Plasma | 10 ng/ml | 20 μl | LC-MS/MS | |
| Plasma | 50 pg/ml | 0.3 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 2 ng/ml | 0.1 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.2 ng/ml | 1 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 1 pg/ml | 0.5 ml | LC-MS/MS | |
| Serum | 0.1 ng/ml | 0.1 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 50 pg/ml 200 pg/ml |
0.2 ml 0.3 ml |
LC-MS/MS | |
| Plasma | 10 ng/ml | 0.1 ml | HPLC-F | |
| Plasma | 0.1 μg/ml | 75 μl | HPLC-UV | |
| Plasma | 0.1 ng/ml | 0.1 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 1 ng/ml 5 ng/ml |
0.1 ml | HPLC-F | |
| Plasma | 30 ng/ml | 0.1 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 25 pg/ml | 0.2 ml | LC-MS/MS | |
| Plasma | 0.1 μg/ml | 0.1 ml | HPLC-F |